| φ(mm) ml(g) |
25φ | 30φ | 35φ | 40φ | 45φ | 50φ | 55φ | 60φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60 | |||||||
| 20 | 65 | |||||||
| 25 | 75 | |||||||
| 30 | 85 | 65 | ||||||
| 35 | 100 | 75 | ||||||
| 40 | 110 | 85 | 75 | |||||
| 50 | 130 | 100 | 80 | |||||
| 55 | 110 | 90 | ||||||
| 60 | 115 | 95 | ||||||
| 70 | 130 | 105 | 90 | |||||
| 80 | 145 | 115 | 100 | |||||
| 90 | 125 | 110 | ||||||
| 100 | 135 | 120 | 95 | |||||
| 110 | 145 | 125 | 105 | 95 | ||||
| 120 | 155 | 135 | 110 | 105 | 100 | |||
| 130 | 165 | 145 | 115 | 110 | 105 | |||
| 140 | 150 | 125 | 115 | 110 | ||||
| 150 | 160 | 130 | 125 | 115 | ||||
| 160 | 170 | 140 | 130 | 120 | ||||
| 170 | 145 | 140 | 125 | |||||
| 180 | 150 | 145 | 130 | 100 | ||||
| 190 | 160 | 150 | 135 | 105 | ||||
| 200 | 165 | 155 | 140 | 110 | ||||
| 210 | 170 | 160 | 145 | 115 | ||||
| 220 | 175 | 165 | 150 | 120 | ||||
| 230 | 180 | 170 | 155 | 125 | ||||
| 240 | 190 | 175 | 160 | 130 | ||||
| 250 | 185 | 170 | 135 | |||||
| 270 | 190 | 185 | 140 | |||||
| 300 | 200 | 150 | ||||||
| 360 | 175 | |||||||
| 380 | 180 | |||||||
| 400 | 190 | |||||||
| 420 | 200 |
| ※ | 上記数値はあくまでも目安となります。 各容量は充填物の比重により異なりますのでご注意願います。 |
| φ(mm) ml(g) |
13φ | 15φ | 16φ | 18φ | 19φ | 22φ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | |||||
| 3 | 45 | |||||
| 5 | 60 | 50 | 45 | |||
| 6 | 50 | 50 | ||||
| 7 | 60 | 53 | 52 | |||
| 8 | 70 | 65 | 57 | 55 | ||
| 9 | 68 | 60 | 58 | |||
| 10 | 70 | 65 | 65 | 60 | ||
| 12 | 80 | 75 | 70 | 65 | ||
| 15 | 85 | 80 | 70 | |||
| 17 | 90 | 85 | 75 | |||
| 20 | 100 | 95 | 90 | |||
| 22 | 100 | 92 | ||||
| 25 | 95 | |||||
| 26 | 100 |
| ※ | 上記数値はあくまでも目安となります。 各容量は充填物の比重により異なりますのでご注意願います。 |
| φ(mm) ml(g) |
40φ | 55φ | 70φ | 90φ |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | |||
| 130 | 130 | |||
| 140 | 137 | |||
| 150 | 143 | |||
| 160 | 147 | |||
| 170 | 154 | |||
| 180 | 160 | |||
| 190 | 167 | |||
| 200 | 173 | 120 | ||
| 210 | 180 | |||
| 220 | 187 | 128 | ||
| 230 | 193 | |||
| 240 | 200 | 136 | ||
| 250 | 140 | |||
| 260 | 144 | |||
| 270 | ||||
| 280 | 152 | |||
| 290 | ||||
| 300 | 160 | |||
| 310 | ||||
| 320 | 168 | |||
| 330 | 176 | |||
| 360 | 184 | |||
| 380 | 192 | |||
| 400 | 200 | |||
| 420 | 208 | 150 | ||
| 440 | 218 | |||
| 450 | 221 | 156 | ||
| 460 | 224 | |||
| 480 | 230 | |||
| 500 | 240 | 167 | ||
| 520 | 248 | |||
| 540 | 258 | |||
| 550 | 260 | 178 | ||
| 560 | ||||
| 580 | ||||
| 600 | 191 | |||
| 650 | 215 | |||
| 700 | 228 | |||
| 750 | 242 | |||
| 800 | 258 | 210 | ||
| 850 | 270 | |||
| 900 | 283 | |||
| 950 | 296 | |||
| 1000 | 310 | 250 | ||
| 1500 | 290 | |||
| 1800 | 330 | |||
| 2000 | 370 |
| ※ | 上記数値はあくまでも目安となります。 各容量は充填物の比重により異なりますのでご注意願います。 |
お気軽にお問合せください TEL.03-5791-3366(代) FAX.03-5791-3368
株式会社 ベッセル・ジャパン 〒108-0074 東京都港区高輪2-16-5 東武高輪第2ビル5F